クラブ対抗戦 ドローと最終結果はここ
ゴールドチームの対戦結果
★リーグ戦1試合目(5月10日)対 湘南アライアンス戦 < 3-4で敗戦>
湘南平 ゴールド |
勝敗 |
スコアー |
湘南アライアンス |
(男)NO.2小林(俊)、多田 | × | 0−8 | 林、奥田 |
(女)NO.2鈴木、猪股 | × | 2−8 | 安藤、四辻 |
(男)55才小倉、原澤 | ○ | DEF | |
(女)45才 津田、田中 | ○ | 8−3 | 小沢、相原 |
(男)45才藤田、小林(隆) | ○ | 8−4 | 二宮、西本 |
(女)NO.1佐々木、水島 | × | 0−8 | 古川、星 |
(男)NO.1大平、高橋 | × | 2−8 | 鈴木、浅沼 |
1試合目の写真はここです
★リーグ戦2試合目(6月7日)対 サンリッチ戦 < 4-3で勝利>
湘南平 ゴールド |
勝敗 |
スコアー |
サンリッチ |
(男)NO.2高橋、佐々木 | × | 2−8 | 熊澤、青木 |
(女)NO.2水島、猪股 | ○ | 8−3 | 石川、原 |
(男)55才小倉、原澤 | ○ | 8−4 | 三竹、菅原 |
(女)45才 津田、田中 | ○ | 8−6 | 船田、出口 |
(男)45才藤田、小林(隆) | ○ | 9−7 | 猪俣、赤澤 |
(女)NO.1佐々木、鈴木 | × | 3−8 | 柳井、赤澤 |
(男)NO.1中島、金子 | × | 3−8 | 柳井、添田 |
2試合目の写真はここです
★リーグ戦3試合目(6月7日)対 ラスカ戦 < 1-6で敗戦>
湘南平 ゴールド |
勝敗 |
スコアー |
ラスカ |
(男)NO.2原澤、小林(俊) | × | 0−8 | 内藤、市川 |
(女)NO.2津田、猪股 | × | 8−9(3) | 杉山、清水 |
(男)55才中島、金子 | ○ | 8−3 | 阪元、松本 |
(女)45才 水島、田中 | × | 3−8 | 石井、千葉 |
(男)45才高橋、佐々木 | × | 1−8 | 殿塚、田中 |
(女)NO.1佐々木、鈴木 | × | 0−8 | 高橋、須藤 |
(男)NO.1小倉、小林(隆) | × | 1−8 | 宮下、柳田 |
3試合目の写真はここです
トップページに戻る